Medicamentos
| Designação | Descrição | Referência | Unidade | Forma |
| albendazole | 200 mg/5 ml oral suspension, 10 ml | 30521 | 1 | btl. |
| albendazole | 400 mg chewable (blister) | 34766 | 500 | tabs. |
| aluminium hydroxide | 500 mg mint flavoured | 10400 | 1000 | tabs. |
| aminophylline | 25 mg/ml, 10 ml | 10536 | 100 | amps. |
| amoxicillin | 125 mg/5 ml powder for suspension , 100 ml |
10635 | 10 | btl. |
| amoxicillin | 250 mg | 10646 | 1000 | tabs. |
| amoxicillin | 250 mg (HM Generics) | 31784 | 100 | caps. |
| amoxicillin | 250 mg/5 ml powder for suspension, 100 ml |
10636 | 10 | btl. |
| amoxicillin | 500 mg | 10660 | 1000 | tabs. |
| amoxicillin | 500 mg (HM Generics) | 31817 | 100 | caps. |
| amoxicillin | 500 mg/potassium clavulanate 125 mg f/c (HM Generics) |
49705 | 50 | tabs. |
| ampicillin | 1 g (as sodium) | 10744 | 50 | vials |
| ampicillin | 500 mg (as sodium) | 10725 | 50 | vials |
| ampicillin | 500 mg (HM Generics) | 31885 | 100 | caps |
| anti-haemorrhoid ointment | 30 g | 10820 | 1 | tubes |
| atenolol | 100 mg | 10991 | 1000 | tabs. |
| atenolol | 50 mg | 10996 | 1000 | tabs. |
| atropine sulphate | 1 mg/ml, 1 ml | 11028 | 100 | amps. |
| azithromycin dihydrate |
500 mg f/c | 34363 | 1000 | tabs. |
| bacitracin | 500 I.U./g + neomycin sulphate 0.5 % (0.35 % base) skin-ointment, 15 g |
11104 | 1 | tubes |
| benzathine penicillin | G 1.2 M I.U. | 11420 | 10 | vials |
| benzylpenicillin sodium |
1 M I.U. | 20633 | 50 | vials |
| bromhexine hydrochloride | 10 mg/5 ml syrup, 100 ml | 12006 | 1 | btl. |
| captopril | 25 mg | 12363 | 1000 | tabs. |
| chloramphenicol | 125 mg/5 ml suspension, 100 ml | 12980 | 10 | btl. |
| chloramphenicol | 250 mg | 12993 | 1000 | caps. |
| chloramphenicol 5 % ear-drops |
10 ml | 12989 | 1 | btls. |
| cimetidine | 200 mg | 13279 | 1000 | tabs. |
| ciprofloxacin | 500 mg f/c | 30289 | 100 | tabs. |
| ciprofloxacin | 500 mg f/c (HM Generics) | 31945 | 100 | tabs. |
| clotrimazole | 1 % cream, 20 g | 13525 | 1 | tubes |
| clotrimazole | 100 mg vaginal | 13514 | 6 | tabs. |
| clotrimazole | 500 mg vaginal tablet (blister 10 x 10, with 10 applicators) (HM Generics) |
49343 | 100 | tabs. |
| cloxacillin | 125 mg/5 ml powder for oral solution, 100 ml (HM Generics) |
31913 | 1 | btl. |
| co-trimoxazole | 400/80 mg (HM Generics) | 31740 | 100 | tabs. |
| dextrose 50 % in water |
50 ml | 14293 | 20 | vials |
| diclofenac diethylammonium | 1 % gel, 20 g | 30327 | 1 | tube |
| diclofenac sodium | 25 mg/ml, 3 ml | 14454 | 100 | amps. |
| diclofenac sodium | 50 mg e/c | 14439 | 1000 | tabs. |
| diclofenac sodium | 50 mg e/c (HM Generics) | 31733 | 100 | tabs |
| digoxin | 0.25 mg (blister) | 14506 | 1000 | tabs. |
| doxycycline hyclate | 100 mg film coated (HM Generics) | 31868 | 100 | tabs. |
| erythromycin stearate |
500 mg base f/c (HM Generics) | 15325 | 100 | tabs. |
| ferrous sulphate | 200 mg/folic acid 0.25 mg s/c | 15639 | 1000 | tabs. |
| folic acid | 5 mg | 15966 | 1000 | tabs. |
| furosemide | 10 mg/ml, 2 ml | 16317 | 100 | amps. |
| furosemide | 40 mg | 16325 | 1000 | tabs. |
| gelatin modified 4 % | 500 ml (gelofusine) | 32388 | 1 | btl. |
| gentamycin sulphate | 40 mg base/ml, 2 ml | 16524 | 100 | amps. |
| glibenclamide | 5 mg (HM Generics) | 35460 | 100 | tabs. |
| hydrocortisone | 10 mg (roussel) | 17153 | 25 | tabs. |
| hydrocortisone sodium succinate |
100 mg base | 17130 | 50 | vials |
| hyoscinebutylbromide | 10 mg f/c | 17260 | 1000 | tabs. |
| hyoscine butylbromide | 20 mg/ml, 1 ml | 17267 | 10 | amps. |
| ibuprofen | 100 mg/5 ml oral suspension, 100 ml | 33433 | 1 | btl. |
| ibuprofen | 400 mg f/c | 31440 | 1000 | tabs. |
| ketoconazole | 200 mg (blister) | 30983 | 100 | tabs. |
| lidocaine hydrochloride 2 % |
20 ml | 18241 | 20 | vials |
| mebendazole | 100 mg (blister) | 18622 | 1000 | tabs. |
| mebendazole | 500 mg chewable flavoured | 18624 | 1000 | tabs. |
| metoclopramide hydrochloride | 10 mg | 19002 | 1000 | tabs. |
| metoclopramide hydrochloride | 5 mg/ml, 2 ml | 18999 | 100 | amps. |
| metronidazole | 125 mg/5 ml powder for oral suspension, 100 ml | 19048 | 10 | btl. |
| metronidazole | 250 mg (HM Generics) | 31867 | 100 | tabs. |
| metronidazole | 5 mg/ml, 100 ml for infusion | 19077 | 1 | btl. |
| metronidazole | 500 mg | 19075 | 1000 | tabs. |
| metronidazole benzoate |
200 mg/5 ml oral suspension, 100 ml | 32272 | 10 | btl. |
| miconazole | nitrate 2 % cream, 30 g | 19137 | 1 | tube |
| multivitamin syrup | 100 ml | 19334 | 1 | btl. |
| nalidixic acid | 500 mg | 19444 | 1000 | tabs. |
| novaminsulphone (dipyrone) sodium | 500 mg/ml, 2 ml | 20046 | 100 | amps. |
| oral rehydration salts |
low osmolarity (2004 WHO formula), 20.5 g (for 1 litre) |
36117 | 50 | sach. |
| oxytocin | 10 I.U./ml, 1 ml | 39323 | 100 | amps. |
| paracetamol | 120 mg/5 ml suspension, 100 ml | 20442 | 10 | btl. |
| paracetamol | 500 mg | 20479 | 1000 | tabs. |
| paracetamol | 500 mg (HM Generics) | 31752 | 100 | tabs. |
| penicillin V | 125 mg/5 ml powder for solution, 100 ml | 20685 | 1 | btls. |
| potassium chloride | 100 mg/ml, 10 ml | 21264 | 100 | amps. |
| praziquantel | 600 mg f/c | 21411 | 100 | tabs. |
| praziquantel | 600 mg f/c (blister) | 49087 | 500 | tabs. |
| prednisolone | 5 mg | 21467 | 1000 | tabs. |
| procaine | penicillin 1 M I.U. | 21560 | 50 | vials |
| procaine | penicillin 3 M I.U./penicillin G 1 M I.U. | 21561 | 50 | vials |
| promethazine | hydrochloride 25 mg/ml, 2 ml | 21622 | 100 | amps. |
| quinine | di-hydrochloride 300 mg/ml, 2 ml | 21840 | 100 | amps. |
| quinine | sulphate 300 mg f/c | 21851 | 1000 | tabs. |
| salbutamol | 2 mg/5 ml oral solution, 100 ml | 45004 | 1 | btl. |
| salbutamol | 4 mg | 22257 | 1000 | tabs. |
| sulphadoxine | 500 mg/pyrimethamine 25 mg | 21782 | 1000 | tabs. |
| vitamin B compound | 2 ml | 25659 | 100 | amps. |
| vitamin B-1 (thiamine hydrochloride) | 50 mg | 25577 | 1000 | tabs. |
| vitamin B-6 (pyridoxine hydrochloride) | 50 mg/ml, 2 ml | 25626 | 100 | amps. |
| vitamin K-1 (phytomenadione) | 10 mg/ml, 1 ml | 25741 | 100 | amps. |
| water for injection | 10 ml (plastic ampoules) | 25780 | 50 | amps. |